№ | Название школы | Количество курсов по английскому языку |
---|---|---|
1 | Лингва | 102 |
2 | Language Link | 79 |
3 | Перспектива | 79 |
4 | Полиглот | 76 |
5 | Полиглотики | 74 |
6 | Глоссологус | 72 |
7 | Успех | 65 |
8 | Эрудит | 64 |
9 | Юниум | 60 |
10 | English Effect | 58 |
11 | Радуга | 58 |
12 | Гринвич | 56 |
13 | Go! English | 54 |
14 | Английский клуб для детей Том Сойер | 54 |
15 | Профи | 51 |
16 | English House | 48 |
17 | English Club | 46 |
18 | Сёма | 46 |
19 | IQ Consultancy | 45 |
20 | Интеллект | 45 |
21 | Сибирский корпоративный энергетический учебный центр | 43 |
22 | Институт развития образования | 42 |
23 | Welcome | 41 |
24 | Easy English | 41 |
25 | Диалог | 41 |
26 | Британско-американский лингвистический центр | 41 |
27 | Лингвитания | 40 |
28 | SkillSet | 39 |
29 | Дипломат | 38 |
30 | Class | 37 |
31 | Альбион | 37 |
32 | Карьера | 37 |
33 | LinguaLab | 37 |
34 | Английский клуб | 37 |
35 | Профакадемия | 36 |
36 | English Planet | 36 |
37 | Step by Step | 36 |
38 | Олимп | 36 |
39 | Спикер | 35 |
40 | Логос | 34 |
41 | Класс | 34 |
42 | Гарантия Знаний | 34 |
43 | Англомания | 34 |
44 | Best | 34 |
45 | ABC | 33 |
46 | Престиж | 32 |
47 | Мегаполис | 32 |
48 | Брайт | 32 |
49 | Чемпионика | 32 |
50 | Говорун | 32 |
Источник: yaznaika.ru, дата составления 18.03.2019 г.